TECHNICAL DATA — B2. ENGINE (K8)
TD-6spec tableK8 DOHC engine technical data (1.8L V6, 60 deg, 24 valves).
B2. ENGINE (K8)
| Specification | Value |
|---|---|
| Engine | K8 DOHC |
| Type | Gasoline, 4-cycle |
| Cylinder arrangement and number | 60 deg v-configuration 6 cylinders |
| Combustion chamber | Pentroof |
| Valve system | DOHC, belt-driven 24 valves |
| Bore x Stroke | 75 x 69.6 {2.95 x 2.74}mm {in} |
| Total piston displacement | 1,844 {1,844, 112.4}ml {cc, cu in} |
| Compression ratio | 9.2 |
| Compression pressure StandardStandard | 1,334 {13.6, 198-300}kPa {kgf/cm2, psi}-rpm |
| Compression pressure MinimumMinimum | 981 {10.0, 142-300}kPa {kgf/cm2, psi}-rpm |
| Compression pressure Maximum difference between each cylinderMaximum difference between each cylinder | 196 {2.0, 28}kPa {kgf/cm2, psi}-rpm |
| Valve timing IN Open BTDC | 6deg |
| Valve timing IN Close ABDC | 37deg |
| Valve timing EX Open BBDC | 49deg |
| Valve timing EX Close ATDC | 6deg |
| Valve clearance IN | 0: Maintenance-freemm {in} |
| Valve clearance EX | 0: Maintenance-freemm {in} |
Engine
K8 DOHC
Type
Gasoline, 4-cycle
Cylinder arrangement and number
60 deg v-configuration 6 cylinders
Combustion chamber
Pentroof
Valve system
DOHC, belt-driven 24 valves
Bore x Stroke
75 x 69.6 {2.95 x 2.74}mm {in}
Total piston displacement
1,844 {1,844, 112.4}ml {cc, cu in}
Compression ratio
9.2
Compression pressure StandardStandard
1,334 {13.6, 198-300}kPa {kgf/cm2, psi}-rpm
Compression pressure MinimumMinimum
981 {10.0, 142-300}kPa {kgf/cm2, psi}-rpm
Compression pressure Maximum difference between each cylinderMaximum difference between each cylinder
196 {2.0, 28}kPa {kgf/cm2, psi}-rpm
Valve timing IN Open BTDC
6deg
Valve timing IN Close ABDC
37deg
Valve timing EX Open BBDC
49deg
Valve timing EX Close ATDC
6deg
Valve clearance IN
0: Maintenance-freemm {in}
Valve clearance EX
0: Maintenance-freemm {in}
Cylinder head
| Specification | Value |
|---|---|
| Height | 133.5-133.6 {5.252-5.259}mm {in} |
| Distortion | 0.10 {0.004} max.mm {in} |
| Grinding | 0.15 {0.006} max.mm {in} |
| Cylinder head-to-HLA clearance StandardStandard | 0.025-0.066 {0.00099-0.00259}mm {in} |
| Cylinder head-to-HLA clearance MaximumMaximum | 0.18 {0.0071}mm {in} |
Height
133.5-133.6 {5.252-5.259}mm {in}
Distortion
0.10 {0.004} max.mm {in}
Grinding
0.15 {0.006} max.mm {in}
Cylinder head-to-HLA clearance StandardStandard
0.025-0.066 {0.00099-0.00259}mm {in}
Cylinder head-to-HLA clearance MaximumMaximum
0.18 {0.0071}mm {in}
Valve and valve guide
| Specification | Value |
|---|---|
| Valve head diameter IN | 28.35-28.65 {1.117-1.127}mm {in} |
| Valve head diameter EX | 22.95-23.25 {0.904-0.915}mm {in} |
| Valve head margin thickness IN | 0.9 {0.035} min.mm {in} |
| Valve head margin thickness EX | 1.0 {0.039} min.mm {in} |
| Valve face angle IN | 45deg |
| Valve face angle EX | 45deg |
| Valve length IN StandardStandard | 94.11 {3.7051}mm {in} |
| Valve length IN MinimumMinimum | 93.61 {3.6854}mm {in} |
| Valve length EX StandardStandard | 95.19 {3.7476}mm {in} |
| Valve length EX MinimumMinimum | 94.69 {3.7279}mm {in} |
| Valve stem diameter IN | 5.970-5.985 {0.2351-0.2356}mm {in} |
| Valve stem diameter EX | 5.965-5.980 {0.2349-0.2354}mm {in} |
| Guide inner diameter | 6.01-6.03 {0.2367-0.2374}mm {in} |
| Valve stem-to-guide clearance IN | 0.025-0.060 {0.0010-0.0023}mm {in} |
| Valve stem-to-guide clearance EX | 0.030-0.065 {0.0012-0.0025}mm {in} |
| Valve stem-to-guide clearance MaximumMaximum | 0.20 {0.008}mm {in} |
| Guide projection (Height "A") IN | 14.7-15.3 {0.579-0.602}mm {in} |
| Guide projection (Height "A") EX | 12.2-12.8 {0.481-0.503}mm {in} |
Valve head diameter IN
28.35-28.65 {1.117-1.127}mm {in}
Valve head diameter EX
22.95-23.25 {0.904-0.915}mm {in}
Valve head margin thickness IN
0.9 {0.035} min.mm {in}
Valve head margin thickness EX
1.0 {0.039} min.mm {in}
Valve face angle IN
45deg
Valve face angle EX
45deg
Valve length IN StandardStandard
94.11 {3.7051}mm {in}
Valve length IN MinimumMinimum
93.61 {3.6854}mm {in}
Valve length EX StandardStandard
95.19 {3.7476}mm {in}
Valve length EX MinimumMinimum
94.69 {3.7279}mm {in}
Valve stem diameter IN
5.970-5.985 {0.2351-0.2356}mm {in}
Valve stem diameter EX
5.965-5.980 {0.2349-0.2354}mm {in}
Guide inner diameter
6.01-6.03 {0.2367-0.2374}mm {in}
Valve stem-to-guide clearance IN
0.025-0.060 {0.0010-0.0023}mm {in}
Valve stem-to-guide clearance EX
0.030-0.065 {0.0012-0.0025}mm {in}
Valve stem-to-guide clearance MaximumMaximum
0.20 {0.008}mm {in}
Guide projection (Height "A") IN
14.7-15.3 {0.579-0.602}mm {in}
Guide projection (Height "A") EX
12.2-12.8 {0.481-0.503}mm {in}
