TECHNICAL DATA — B1. ENGINE (B6)
TD-2spec tableB6 DOHC engine technical data.
B1. ENGINE (B6)
| Specification | Value |
|---|---|
| Engine | B6 DOHC |
| Type | Gasoline, 4-cycle |
| Cylinder arrangement and number | In-line, 4-cylinders |
| Combustion chamber | Pentroof |
| Valve system | DOHC, belt-driven 16 valves |
| Bore x Stroke | 78.0 x 83.6 {3.07 x 3.29}mm {in} |
| Total piston displacement | 1,598 {1,598, 97.5}ml {cc, cu in} |
| Compression ratio | 9.4 |
| Compression pressureStandard | 1,324 {13.5, 192}-300kPa {kgf/cm2, psi}-rpm |
| Compression pressureMinimum | 932 {9.5, 135}-300kPa {kgf/cm2, psi}-rpm |
| Compression pressureMaximum difference between each cylinder | 196 {2.0, 28}kPa {kgf/cm2, psi}-rpm |
| Valve timing IN Open BTDC | 5deg |
| Valve timing IN Close ABDC | 51deg |
| Valve timing EX Open BBDC | 15deg |
| Valve timing EX Close ATDC | 55deg |
| Valve clearance IN | 0:Maintenance-freemm {in} |
| Valve clearance EX | 0:Maintenance-freemm {in} |
Engine
B6 DOHC
Type
Gasoline, 4-cycle
Cylinder arrangement and number
In-line, 4-cylinders
Combustion chamber
Pentroof
Valve system
DOHC, belt-driven 16 valves
Bore x Stroke
78.0 x 83.6 {3.07 x 3.29}mm {in}
Total piston displacement
1,598 {1,598, 97.5}ml {cc, cu in}
Compression ratio
9.4
Compression pressureStandard
1,324 {13.5, 192}-300kPa {kgf/cm2, psi}-rpm
Compression pressureMinimum
932 {9.5, 135}-300kPa {kgf/cm2, psi}-rpm
Compression pressureMaximum difference between each cylinder
196 {2.0, 28}kPa {kgf/cm2, psi}-rpm
Valve timing IN Open BTDC
5deg
Valve timing IN Close ABDC
51deg
Valve timing EX Open BBDC
15deg
Valve timing EX Close ATDC
55deg
Valve clearance IN
0:Maintenance-freemm {in}
Valve clearance EX
0:Maintenance-freemm {in}
Cylinder head
| Specification | Value |
|---|---|
| Height | 133.8-134.0 {5.268-5.275}mm {in} |
| Distortion | 0.15 {0.006} max.mm {in} |
| Grinding | 0.10 {0.004} max.mm {in} |
| Cylinder head-to-HLA clearanceStandard | 0.025-0.066 {0.0010-0.0026}mm {in} |
| Cylinder head-to-HLA clearanceMaximum | 0.18 {0.0071}mm {in} |
Height
133.8-134.0 {5.268-5.275}mm {in}
Distortion
0.15 {0.006} max.mm {in}
Grinding
0.10 {0.004} max.mm {in}
Cylinder head-to-HLA clearanceStandard
0.025-0.066 {0.0010-0.0026}mm {in}
Cylinder head-to-HLA clearanceMaximum
0.18 {0.0071}mm {in}
Valve and valve guide
| Specification | Value |
|---|---|
| Valve head diameter IN | 30.9-31.1 {1.217-1.224}mm {in} |
| Valve head diameter EX | 26.1-26.3 {1.028-1.035}mm {in} |
| Valve head margin thickness IN | 0.9-1.3 {0.035-0.051}mm {in} |
| Valve head margin thickness EX | 1.0-1.4 {0.039-0.055}mm {in} |
| Valve face angle IN | 45deg |
| Valve face angle EX | 45deg |
| Valve length IN StandardStandard | 105.29 {4.1452}mm {in} |
| Valve length IN MinimumMinimum | 104.89 {4.1295}mm {in} |
| Valve length EX StandardStandard | 105.39 {4.1492}mm {in} |
| Valve length EX MinimumMinimum | 104.99 {4.1335}mm {in} |
| Valve stem diameter IN | 5.970-5.985 {0.2350-0.2356}mm {in} |
| Valve stem diameter EX | 5.965-5.980 {0.2348-0.2354}mm {in} |
| Guide inner diameter | 6.01-6.03 {0.2366-0.2374}mm {in} |
| Valve stem-to-guide clearance IN | 0.025-0.060 {0.0010-0.0024}mm {in} |
| Valve stem-to-guide clearance EX | 0.030-0.065 {0.0012-0.0026}mm {in} |
| Valve stem-to-guide clearance MaximumMaximum | 0.20 {0.008}mm {in} |
| Guide projection (Height "A") IN | 16.8-17.4 {0.661-0.685}mm {in} |
| Guide projection (Height "A") EX | 16.8-17.4 {0.661-0.685}mm {in} |
Valve head diameter IN
30.9-31.1 {1.217-1.224}mm {in}
Valve head diameter EX
26.1-26.3 {1.028-1.035}mm {in}
Valve head margin thickness IN
0.9-1.3 {0.035-0.051}mm {in}
Valve head margin thickness EX
1.0-1.4 {0.039-0.055}mm {in}
Valve face angle IN
45deg
Valve face angle EX
45deg
Valve length IN StandardStandard
105.29 {4.1452}mm {in}
Valve length IN MinimumMinimum
104.89 {4.1295}mm {in}
Valve length EX StandardStandard
105.39 {4.1492}mm {in}
Valve length EX MinimumMinimum
104.99 {4.1335}mm {in}
Valve stem diameter IN
5.970-5.985 {0.2350-0.2356}mm {in}
Valve stem diameter EX
5.965-5.980 {0.2348-0.2354}mm {in}
Guide inner diameter
6.01-6.03 {0.2366-0.2374}mm {in}
Valve stem-to-guide clearance IN
0.025-0.060 {0.0010-0.0024}mm {in}
Valve stem-to-guide clearance EX
0.030-0.065 {0.0012-0.0026}mm {in}
Valve stem-to-guide clearance MaximumMaximum
0.20 {0.008}mm {in}
Guide projection (Height "A") IN
16.8-17.4 {0.661-0.685}mm {in}
Guide projection (Height "A") EX
16.8-17.4 {0.661-0.685}mm {in}
