TECHNICAL DATA — ENGINE (B6) (CONT'D)
TD-3spec tableB6 DOHC engine technical data (continued).
Valve seat
| Specification | Value |
|---|---|
| Engine | B6 DOHC |
| Seat angle IN | 45deg |
| Seat angle EX | 45deg |
| Seat contact width | 0.8-1.4 {0.031-0.055}mm {in} |
| Seat sinking StandardStandard | 43.5 {1.713}mm {in} |
| Seat sinking MaximumMaximum | 45.0 {1.772}mm {in} |
Engine
B6 DOHC
Seat angle IN
45deg
Seat angle EX
45deg
Seat contact width
0.8-1.4 {0.031-0.055}mm {in}
Seat sinking StandardStandard
43.5 {1.713}mm {in}
Seat sinking MaximumMaximum
45.0 {1.772}mm {in}
Valve spring
| Specification | Value |
|---|---|
| Free length IN | 48.01 {1.8902}mm {in} |
| Free length EX | 48.34 {1.9031}mm {in} |
| Minimum length IN | 40.0 {1.575} with a set load of 217.0-245.6 N {22.13-25.05 kgf, 48.69-55.11 lbf}mm {in} |
| Minimum length EX | 40.0 {1.575} with a set load of 209.6-242.2 N {21.37-24.70 kgf, 23.57-54.34 lbf}mm {in} |
| Out-of-square IN | 1.68 {0.0661} max.mm {in} |
| Out-of-square EX | 1.69 {0.0665} max.mm {in} |
| Setting load/height IN | 217-246 {22.1-25.1, 48.6-55.2}/40.0 {1.575}N {kgf, lbf}/mm {in} |
| Setting load/height EX | 174-196 {17.7-20.0, 38.9-44.0}/40.0 {1.575}N {kgf, lbf}/mm {in} |
Free length IN
48.01 {1.8902}mm {in}
Free length EX
48.34 {1.9031}mm {in}
Minimum length IN
40.0 {1.575} with a set load of 217.0-245.6 N {22.13-25.05 kgf, 48.69-55.11 lbf}mm {in}
Minimum length EX
40.0 {1.575} with a set load of 209.6-242.2 N {21.37-24.70 kgf, 23.57-54.34 lbf}mm {in}
Out-of-square IN
1.68 {0.0661} max.mm {in}
Out-of-square EX
1.69 {0.0665} max.mm {in}
Setting load/height IN
217-246 {22.1-25.1, 48.6-55.2}/40.0 {1.575}N {kgf, lbf}/mm {in}
Setting load/height EX
174-196 {17.7-20.0, 38.9-44.0}/40.0 {1.575}N {kgf, lbf}/mm {in}
Camshaft
| Specification | Value |
|---|---|
| Cam height IN StandardStandard | 40.888 {1.6098}mm {in} |
| Cam height IN MinimumMinimum | 40.688 {1.6019}mm {in} |
| Cam height EX StandardStandard | 40.886 {1.6097}mm {in} |
| Cam height EX MinimumMinimum | 40.686 {1.6018}mm {in} |
| Journal diameter Standard (No.1-No.5)Standard (No.1-No.5) | 33.961-34.000 {1.3370-1.3386}mm {in} |
| Journal diameter Out-of-roundOut-of-round | 0.05 {0.002} max.mm {in} |
| Camshaft bearing oil clearance Standard (No.1-No.5)Standard (No.1-No.5) | 0.035-0.081 {0.0014-0.0031}mm {in} |
| Camshaft bearing oil clearance MaximumMaximum | 0.15 {0.006}mm {in} |
| Camshaft runout | 0.03 {0.0012} max.mm {in} |
| Camshaft end play StandardStandard | 0.07-0.19 {0.0028-0.0074}mm {in} |
| Camshaft end play MaximumMaximum | 0.20 {0.008}mm {in} |
Cam height IN StandardStandard
40.888 {1.6098}mm {in}
Cam height IN MinimumMinimum
40.688 {1.6019}mm {in}
Cam height EX StandardStandard
40.886 {1.6097}mm {in}
Cam height EX MinimumMinimum
40.686 {1.6018}mm {in}
Journal diameter Standard (No.1-No.5)Standard (No.1-No.5)
33.961-34.000 {1.3370-1.3386}mm {in}
Journal diameter Out-of-roundOut-of-round
0.05 {0.002} max.mm {in}
Camshaft bearing oil clearance Standard (No.1-No.5)Standard (No.1-No.5)
0.035-0.081 {0.0014-0.0031}mm {in}
Camshaft bearing oil clearance MaximumMaximum
0.15 {0.006}mm {in}
Camshaft runout
0.03 {0.0012} max.mm {in}
Camshaft end play StandardStandard
0.07-0.19 {0.0028-0.0074}mm {in}
Camshaft end play MaximumMaximum
0.20 {0.008}mm {in}
Cylinder block
| Specification | Value |
|---|---|
| Height | 221.5 {8.720}mm {in} |
| Distortion | 0.05 {0.002} max.mm {in} |
| Cylinder bore diameter Standard sizeStandard size | 78.006-78.013 {3.0711-3.0713}mm {in} |
| Cylinder bore diameter 0.25 {0.010} oversize0.25 {0.010} oversize | 78.256-78.263 {3.0809-3.0812}mm {in} |
| Cylinder bore diameter 0.50 {0.020} oversize0.50 {0.020} oversize | 78.506-78.513 {3.0908-3.0910}mm {in} |
| Cylinder bore taper and out-of-round | 0.019 {0.0007} max.mm {in} |
Height
221.5 {8.720}mm {in}
Distortion
0.05 {0.002} max.mm {in}
Cylinder bore diameter Standard sizeStandard size
78.006-78.013 {3.0711-3.0713}mm {in}
Cylinder bore diameter 0.25 {0.010} oversize0.25 {0.010} oversize
78.256-78.263 {3.0809-3.0812}mm {in}
Cylinder bore diameter 0.50 {0.020} oversize0.50 {0.020} oversize
78.506-78.513 {3.0908-3.0910}mm {in}
Cylinder bore taper and out-of-round
0.019 {0.0007} max.mm {in}
Piston
| Specification | Value |
|---|---|
| Piston diameter (Measured at 90 deg to pin bore axis and 16.5mm {0.650 in} below oil ring groove) Standard sizeStandard size | 77.954-77.974 {3.0690-3.0698}mm {in} |
| Piston diameter 0.25 {0.010} oversize0.25 {0.010} oversize | 78.211-78.217 {3.0792-3.0794}mm {in} |
| Piston diameter 0.50 {0.020} oversize0.50 {0.020} oversize | 78.461-78.467 {3.0890-3.0892}mm {in} |
| Piston-to-cylinder clearance StandardStandard | 0.039-0.052 {0.0015-0.0020}mm {in} |
| Piston-to-cylinder clearance MaximumMaximum | 0.15 {0.006}mm {in} |
Piston diameter (Measured at 90 deg to pin bore axis and 16.5mm {0.650 in} below oil ring groove) Standard sizeStandard size
77.954-77.974 {3.0690-3.0698}mm {in}
Piston diameter 0.25 {0.010} oversize0.25 {0.010} oversize
78.211-78.217 {3.0792-3.0794}mm {in}
Piston diameter 0.50 {0.020} oversize0.50 {0.020} oversize
78.461-78.467 {3.0890-3.0892}mm {in}
Piston-to-cylinder clearance StandardStandard
0.039-0.052 {0.0015-0.0020}mm {in}
Piston-to-cylinder clearance MaximumMaximum
0.15 {0.006}mm {in}
