TECHNICAL DATA — ENGINE (B6) (CONT'D)
TD-4spec tableB6 DOHC engine technical data (continued).
Piston ring
| Specification | Value |
|---|---|
| Engine | B6 DOHC |
| Thickness TopTop | 1.47-1.49 {0.0579-0.0587}mm {in} |
| Thickness SecondSecond | 1.47-1.49 {0.0579-0.0587}mm {in} |
| End gap (Measured in cylinder) TopTop | 0.15-0.30 {0.006-0.012}mm {in} |
| End gap (Measured in cylinder) SecondSecond | 0.30-0.45 {0.012-0.018}mm {in} |
| End gap (Measured in cylinder) Oil (rail)Oil (rail) | 0.20-0.70 {0.008-0.028}mm {in} |
| End gap (Measured in cylinder) MaximumMaximum | 1.0 {0.039}mm {in} |
| Ring groove width in piston TopTop | 1.52-1.54 {0.0598-0.0606}mm {in} |
| Ring groove width in piston SecondSecond | 1.52-1.54 {0.0598-0.0606}mm {in} |
| Ring groove width in piston OilOil | 4.02-4.04 {0.1583-0.1591}mm {in} |
| Piston ring-to-ring groove clearance TopTop | 0.03-0.07 {0.0012-0.0028}mm {in} |
| Piston ring-to-ring groove clearance SecondSecond | 0.03-0.07 {0.0012-0.0028}mm {in} |
| Piston ring-to-ring groove clearance MaximumMaximum | 0.15 {0.006}mm {in} |
Engine
B6 DOHC
Thickness TopTop
1.47-1.49 {0.0579-0.0587}mm {in}
Thickness SecondSecond
1.47-1.49 {0.0579-0.0587}mm {in}
End gap (Measured in cylinder) TopTop
0.15-0.30 {0.006-0.012}mm {in}
End gap (Measured in cylinder) SecondSecond
0.30-0.45 {0.012-0.018}mm {in}
End gap (Measured in cylinder) Oil (rail)Oil (rail)
0.20-0.70 {0.008-0.028}mm {in}
End gap (Measured in cylinder) MaximumMaximum
1.0 {0.039}mm {in}
Ring groove width in piston TopTop
1.52-1.54 {0.0598-0.0606}mm {in}
Ring groove width in piston SecondSecond
1.52-1.54 {0.0598-0.0606}mm {in}
Ring groove width in piston OilOil
4.02-4.04 {0.1583-0.1591}mm {in}
Piston ring-to-ring groove clearance TopTop
0.03-0.07 {0.0012-0.0028}mm {in}
Piston ring-to-ring groove clearance SecondSecond
0.03-0.07 {0.0012-0.0028}mm {in}
Piston ring-to-ring groove clearance MaximumMaximum
0.15 {0.006}mm {in}
Piston pin
| Specification | Value |
|---|---|
| Diameter | 19.987-19.993 {0.7869-0.7871}mm {in} |
| Piston-to-pin clearance | -0.005-0.013 {-0.0002-0.0005}mm {in} |
| Connecting rod bush-to-piston pin clearance | 0.010-0.027 {0.0004-0.0010}mm {in} |
Diameter
19.987-19.993 {0.7869-0.7871}mm {in}
Piston-to-pin clearance
-0.005-0.013 {-0.0002-0.0005}mm {in}
Connecting rod bush-to-piston pin clearance
0.010-0.027 {0.0004-0.0010}mm {in}
Connecting rod and connecting rod bearing
| Specification | Value |
|---|---|
| Length (Center to center) | 132.85-132.95 {5.230-5.234}mm {in} |
| Bending | 0.075 {0.0030} max./50 {1.97}mm {in} |
| Small end bore (Bush inner diameter) | 20.003-20.014 {0.7875-0.7880}mm {in} |
| Big end bore | 48.000-48.016 {1.8898-1.8904}mm {in} |
| Big end width | 21.838-21.890 {0.8598-0.8618}mm {in} |
| Connecting rod side clearance StandardStandard | 0.110-0.262 {0.0043-0.0103}mm {in} |
| Connecting rod side clearance MaximumMaximum | 0.30 {0.012}mm {in} |
Length (Center to center)
132.85-132.95 {5.230-5.234}mm {in}
Bending
0.075 {0.0030} max./50 {1.97}mm {in}
Small end bore (Bush inner diameter)
20.003-20.014 {0.7875-0.7880}mm {in}
Big end bore
48.000-48.016 {1.8898-1.8904}mm {in}
Big end width
21.838-21.890 {0.8598-0.8618}mm {in}
Connecting rod side clearance StandardStandard
0.110-0.262 {0.0043-0.0103}mm {in}
Connecting rod side clearance MaximumMaximum
0.30 {0.012}mm {in}
Crankshaft
| Specification | Value |
|---|---|
| Crankshaft runout | 0.04 {0.0016} max.mm {in} |
| Main journal diameter Standard size StandardStandard size / Standard | 49.938-49.956 {1.9661-1.9668}mm {in} |
| Main journal diameter Standard size MinimumStandard size / Minimum | 49.904 {1.9647}mm {in} |
| Main journal diameter 0.25 {0.010} undersize Standard0.25 {0.010} undersize / Standard | 49.704-49.708 {1.9568-1.9570}mm {in} |
| Main journal diameter 0.25 {0.010} undersize Minimum0.25 {0.010} undersize / Minimum | 49.652 {1.9548}mm {in} |
| Main journal diameter 0.50 {0.020} undersize Standard0.50 {0.020} undersize / Standard | 49.454-49.458 {1.9470-1.9472}mm {in} |
| Main journal diameter 0.50 {0.020} undersize Minimum0.50 {0.020} undersize / Minimum | 49.402 {1.9450}mm {in} |
| Main journal diameter 0.75 {0.030} undersize Standard0.75 {0.030} undersize / Standard | 49.204-49.208 {1.9372-1.9373}mm {in} |
| Main journal diameter 0.75 {0.030} undersize Minimum0.75 {0.030} undersize / Minimum | 49.152 {1.9351}mm {in} |
| Main journal taper and out-of-round | 0.05 {0.002} max.mm {in} |
| Crankpin diameter Standard size StandardStandard size / Standard | 44.940-44.956 {1.7693-1.7699}mm {in} |
| Crankpin diameter Standard size MinimumStandard size / Minimum | 44.908 {1.7680}mm {in} |
| Crankpin diameter 0.25 {0.010} undersize Standard0.25 {0.010} undersize / Standard | 44.690-44.706 {1.7594-1.7601}mm {in} |
| Crankpin diameter 0.25 {0.010} undersize Minimum0.25 {0.010} undersize / Minimum | 44.658 {1.7582}mm {in} |
| Crankpin diameter 0.50 {0.020} undersize Standard0.50 {0.020} undersize / Standard | 44.440-44.456 {1.7496-1.7502}mm {in} |
| Crankpin diameter 0.50 {0.020} undersize Minimum0.50 {0.020} undersize / Minimum | 44.408 {1.7483}mm {in} |
| Crankpin diameter 0.75 {0.030} undersize Standard0.75 {0.030} undersize / Standard | 44.190-44.206 {1.7398-1.7404}mm {in} |
| Crankpin diameter 0.75 {0.030} undersize Minimum0.75 {0.030} undersize / Minimum | 44.158 {1.7385}mm {in} |
| Crankpin taper and out-of-round | 0.05 {0.002} max.mm {in} |
Crankshaft runout
0.04 {0.0016} max.mm {in}
Main journal diameter Standard size StandardStandard size / Standard
49.938-49.956 {1.9661-1.9668}mm {in}
Main journal diameter Standard size MinimumStandard size / Minimum
49.904 {1.9647}mm {in}
Main journal diameter 0.25 {0.010} undersize Standard0.25 {0.010} undersize / Standard
49.704-49.708 {1.9568-1.9570}mm {in}
Main journal diameter 0.25 {0.010} undersize Minimum0.25 {0.010} undersize / Minimum
49.652 {1.9548}mm {in}
Main journal diameter 0.50 {0.020} undersize Standard0.50 {0.020} undersize / Standard
49.454-49.458 {1.9470-1.9472}mm {in}
Main journal diameter 0.50 {0.020} undersize Minimum0.50 {0.020} undersize / Minimum
49.402 {1.9450}mm {in}
Main journal diameter 0.75 {0.030} undersize Standard0.75 {0.030} undersize / Standard
49.204-49.208 {1.9372-1.9373}mm {in}
Main journal diameter 0.75 {0.030} undersize Minimum0.75 {0.030} undersize / Minimum
49.152 {1.9351}mm {in}
Main journal taper and out-of-round
0.05 {0.002} max.mm {in}
Crankpin diameter Standard size StandardStandard size / Standard
44.940-44.956 {1.7693-1.7699}mm {in}
Crankpin diameter Standard size MinimumStandard size / Minimum
44.908 {1.7680}mm {in}
Crankpin diameter 0.25 {0.010} undersize Standard0.25 {0.010} undersize / Standard
44.690-44.706 {1.7594-1.7601}mm {in}
Crankpin diameter 0.25 {0.010} undersize Minimum0.25 {0.010} undersize / Minimum
44.658 {1.7582}mm {in}
Crankpin diameter 0.50 {0.020} undersize Standard0.50 {0.020} undersize / Standard
44.440-44.456 {1.7496-1.7502}mm {in}
Crankpin diameter 0.50 {0.020} undersize Minimum0.50 {0.020} undersize / Minimum
44.408 {1.7483}mm {in}
Crankpin diameter 0.75 {0.030} undersize Standard0.75 {0.030} undersize / Standard
44.190-44.206 {1.7398-1.7404}mm {in}
Crankpin diameter 0.75 {0.030} undersize Minimum0.75 {0.030} undersize / Minimum
44.158 {1.7385}mm {in}
Crankpin taper and out-of-round
0.05 {0.002} max.mm {in}
